Przydział wychowawstw
Stan uczniów na 01.09.2025 r.
Rok szkolny: 2025/2026
| Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela |
Klasa Liczba uczniów |
Numer sali lekcyjnej |
| 1. | mgr Justyna Winnicka | 0a | 2/5 |
| 2. | mgr Bożena Jadczuk vel Bartoszuk | 0b | sala po bibliotece |
| 3. | mgr Monika Brzezińska | 0c | |
| 5. | mgr Hanna Paradowska |
Ia 18 |
3/7 |
| 6. | mgr Marta Siejka |
Ib 19 |
3/1 |
| 7. | mgr Wanda Arkuszewska |
Ic 13 |
4/8 |
| 8. | mgr Karolina Zembrzuska |
IIa 15 | 2/6 |
| 9. | mgr Monika Janicka |
IIb 17 | 2/7 |
| 10. | mgr Justyna Wrzesińska |
IIc 14 |
3/5 |
| 11. | mgr Katarzyna Gołaszewska |
IIIa 20 | 3/3 |
| 12. | mgr Lidia Niewiadomska |
IIIb 20 | 4/5 |
| 13. | mgr Iwona Czubatka |
IIIc 20 | 4/6 |
| 14. | mgr Beata Kołodziejczyk |
IVa 23 |
4/17 |
| 15. | mgr Sylwia Wesołowska |
IVb 24 | 4/15 |
| 16. | mgr Kamila Krajza |
IVc 16 | |
| 17. | mgr Monika Stobnicka |
Va 23 | 4/7 |
| 18. | mgr Sylwia Kotlarska |
Vb 22 | 2/19 |
| 19. | mgr Anna Bobryk |
Vc 21 |
4/1 |
| 20. | mgr Anita Szyperek |
VIa 14 | 2/13 |
| 21. | mgr Katarzyna Marczak |
VIb 21 |
2/16 |
| 22. | mgr Agnieszka Milczarek |
VIc 22 | 2/17 |
| 23. | mgr Wioletta Przepiórkowska |
VIIa 21 | 4/14 |
| 24. | mgr Małgorzata Wawrzyn |
VIIb 20 | 3/13 |
| 25. | mgr Beata Jurek |
VIIC 19 |
3/10 |
| 26. | mgr Adrian Binienda | VIIIA 24 |
2/20 |
| 27. | mgr Dorota Fergińska | VIII B 20 | 3/11 |